±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ (½Ã°£) |
Á¢¼ö ¸¶°¨ |
±³À°³»¿ë | ±³À° Àοø |
±³À°Àå¼Ò |
---|---|---|---|---|---|
ȸ°è»ç¹«¿ø ¾ç¼º°úÁ¤ | 4/20~8/5 (ÀÏ 4½Ã°£) |
4/10 | ȸ°èÁ¤º¸Ã³¸®(FAT 1,2±Þ)ÀڰݰúÁ¤, ¿¢¼¿½Ç¹« | 20¸í | µ¿¾çijµåÀü»êȸ°è ÄÄÇ»ÅÍÇпø (±èÇØ ÀåÀ¯) |
4Â÷»ê¾÷ À¶ÇÕ ¸ÞÀÌÄ¿°»ç ¾ç¼º°úÁ¤ |
5/7~7/15 (ÀÏ 4½Ã°£) |
4/27 | ¿ìµå3DÆæÀ¶ÇÕ¸ÞÀÌÄ¿,âÀÇºí·°·Îº¿, 4DÇÁ·¹ÀÓ¸ÞīƮ·Î´Ð½º µî |
20¸í | °æ³²ÇູÇѱ³À°»çȸÀû Çùµ¿Á¶ÇÕ (â¿ø½Ã ½Å¿ùµ¿) |
Áø·Î±³À°Áöµµ»ç â¾÷°úÁ¤ | 5/20~7/29 (ÀÏ 4½Ã°£) |
5/12 | ±³¼ö¹ý°³·Ð, Áø·ÎÆ÷Æ®Æú¸®¿À Ȱ¿ë¹ý, âÀÇÀû ÄÚιæ¹ý, PPT°ÀÇ¾È Áöµµ, ±³À°ÄÁÅÙÃ÷Á¦ÀÛ µî |
20¸í | °æ³²ÀÎÀç±³À°¿ø »çÀ¯ (â¿ø½Ã ³²»êµ¿) |
Àü¹®¸®¼Ã³ ¾ç¼º°úÁ¤ | 6/3~7/30 (ÀÏ 3½Ã°£) |
5/22 | Á¶»çÅë°è, ITQ¿¢¼¿, ÇöÀå½Ç½À µî | 20¸í | °æ³²»õÀϼ¾ÅÍ (â¿ø½Ã ¿ëÈ£µ¿) |
´Ù¹®ÈÀÌÇØ ±³À°°»ç ¾ç¼º°úÁ¤ | 6/8~7/8 (ÀÏ 4-6½Ã°£) |
5/27 | ´Ù¹®È ÀÌÇØ±³À° ±³¼ö¹ý, ´Ù¹®È ±³À° ½ÇÁ¦, °ÀÇ Áöµµ¾È ÀÛ¼º ¹× ÀÌÇØ, ±³À°ÄÁÅÙÃ÷ °³¹ß µî |
20¸í | °æ³²´Ù¹®È°¡Á· Áö¿ø¼¾ÅÍ (â¿ø½Ã »ç¸²µ¿) |
Àü¹®°ø¿¹±³À° ÁöµµÀÚ°úÁ¤ | 8/18~11/30 (ÀÏ 4½Ã°£) |
8/7 | ¸ñ°ø¿¹, ¿°»ö°ø¿¹, ²É(°¡°ø)°ø¿¹, ±³À°ÄÜÅÙÃ÷°³¹ß, ÇöÀå½Ç½À, ¼ö¾÷Áöµµ¾È ÀÛ¼º |
16¸í | Å뿵¸®½ºÅ¸Æ®Ç÷§Æû (Å뿵) |
»ç¹«È¸°è½Ç¹«¿ø ¾ç¼º°úÁ¤ | 8/24~11/20 (ÀÏ 4½Ã°£) |
8/14 | ITQ(ÇѱÛ,¿¢¼¿,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®), ȸ°èÁ¤º¸Ã³¸®(FTA2±Þ), ½Ç¹«¹®¼ ÀÛ¼º |
20¸í | °æ³²»õÀϼ¾ÅÍ (â¿ø½Ã ¿ëÈ£µ¿) |
±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ (½Ã°£) |
Á¢¼ö ¸¶°¨ |
±³À°³»¿ë | ±³À° Àοø |
±³À°Àå¼Ò |
---|---|---|---|---|---|
â¿øÁß¼Ò±â¾÷ ¼Ö´õ¸µ Àü¹®±â´ÉÀη ¾ç¼º°úÁ¤ |
4/6~5/20 (09:00~16:00) |
3/27 | ¼Ö´õ¸µ½Ç¹«±â¼ú, ÀüÀÚºÎǰÀÇ ÀÌÇØ, IPC-A-610, J-STD-001E, IPC-7711 µî |
20¸í | °æ³²»õÀϼ¾ÅÍ (â¿ø½Ã ¿ëÈ£µ¿) |